安徽旅游专升本排名分数线 安师大皖江学院专升本分数线是多少

admin 4 0

各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享安徽旅游专升本排名分数线,以及安师大皖江学院专升本分数线是多少的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们 *** 大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

一、2014医学专业录取分数线

⑴ 2014年四川华西医学院的录取分数线是多少

四川华西医学院的录取分数线,在全国各地一本批次分数线统计表格如下:

(1)2014医学专业录取分数线扩展阅读:

中央文明办、国家卫生健康委员会在四川大学华西医院举办全国道德模范与身边好人“中国好医生、中国好护士”现场交流活动,并发布“中国好医生、中国好护士”网上推荐评议活动1、2、3月月度人物。

据悉,经广大医卫工作者和网民推荐评议,1、2、3月共有32名月度人物光荣上榜。

其中有我国小儿心胸外科开拓者丁文祥,有从医70余年的国医大师张磊和张学文,有用温情守护艾滋病患者的白衣天使王克荣,有走家串户服务彝汉乡亲的村医王学钊,有扎根山乡守牢免疫屏障的接种医生吴柏林……

他们用奉献和坚守践行着“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。

参考资料来源: *** -四川大学华西医学中心

⑵山东大学医学院2013 2014山东省录取分数线

你好,山东大学医学类在山东省的专业录取分数2013年的录取情况

⑶ 2014高考广东医学院录取分数线是多少

广东医学院年在部分省各专业录取分数线

⑷深圳大学2014年在陕西临床医学专业录取分数线

深圳大学2014年还没录取肯定没有

这个专业过去三年的没有在陕西招生

⑸ 2014年宁波大学临床医学专业录取分数线是多少

年份省份科类批次专业名称 *** 低分 *** 高分平均分

2014浙江文史文理科之一批人文科学试验班(阳明班) 666 666 666

2014浙江文史之一批提前批会计学(国防生) 641 662 651

2014浙江理工文理科之一批理科试验班(阳明班) 642 662 646

2014浙江文史文理科之一批工商管理类(国际工商管理类) 642 653 646

2014浙江文史文理科之一批德语 640 656 645

2014浙江文史文理科之一批工商管理(中加学分互认) 641 648 643

2014浙江文史文理科之一批法学类(法政文史类) 632 653 638

2014浙江文史文理科之一批经济学类(经济与管理类) 632 659 638

2014浙江文史文理科之一批旅游管理(中法合作班) 634 641 638

2014浙江文史面向重点欠发达县工商管理类(国际工商管理类) 635 639 637

2014浙江文史文理科之一批日语(日语类) 634 649 637

2014浙江文史文理科之一批英语(英语类) 632 654 637

2014浙江文史面向重点欠发达县经济学类(经济与管理类) 636 636 636

2014浙江理工文理科之一批临床医学类(医学类) 631 643 635

2014浙江文史面向重点欠发达县德语 634 634 634

年份省份科类批次专业名称 *** 低分 *** 高分平均分

2014浙江文史面向重点欠发达县旅游管理(中法合作班) 634 634 634

2014浙江文史面向重点欠发达县法学类(法政文史类) 631 631 631

2014浙江文史之一批提前批工商管理类(国际工商管理类) 616 651 630

2014浙江理工文理科之一批建筑类(建筑规划类) 625 646 630

2014浙江理工文理科之一批工商管理类(国际工商管理类) 625 647 629

2014浙江理工之一批提前批电子信息科学与技术(国防生) 617 644 627

2014浙江理工文理科之一批生物技术(海洋人才创新班) 625 629 627

2014浙江理工之一批提前批机械设计制造及其自动化(国防生) 613 637 626

2014浙江理工文理科之一批法学类(法政文史类) 621 637 626

2014浙江理工面向重点欠发达县临床医学类(医学类) 623 628 625

2014浙江理工文理科之一批德语 619 643 625

2014浙江理工之一批提前批轮机工程 606 638 624

2014浙江理工面向重点欠发达县数学类(自然科学类) 624 624 624

2014浙江理工文理科之一批机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 622 634 624

2014浙江理工文理科之一批经济学类(经济与管理类) 619 646 624

2014浙江理工文理科之一批数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) 618 645 624

2014浙江理工文理科之一批水产养殖学(海洋人才创新班) 617 642 624

2014浙江理工之一批提前批临床医学(国防生) 610 636 623

2014浙江理工文理科之一批英语(英语类) 617 648 622

2014浙江理工文理科之一批电子信息类(工程技术类) 616 661 621

2014浙江理工文理科之一批工商管理(中加学分互认) 617 639 621

2014浙江理工文理科之一批海洋科学类(生物与化学类) 617 648 621

2014浙江理工文理科之一批数学类(自然科学类) 618 628 621

2014浙江理工面向重点欠发达县法学类(法政文史类) 620 620 620

2014浙江理工文理科之一批日语(日语类) 617 635 620

2014浙江理工之一批提前批会计学(国防生) 609 634 619

2014浙江理工文理科之一批旅游管理(中法合作班) 615 630 619

2014浙江文史之一批提前批历史学 595 636 616

2014浙江理工面向重点欠发达县电子信息类(工程技术类) 610 617 614

2014浙江文史之一批提前批旅游管理(中法合作班) 593 628 612

年份省份科类批次专业名称 *** 低分 *** 高分平均分

2014浙江理工面向重点欠发达县机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 607 616 612

2014浙江理工面向重点欠发达县工商管理类(国际工商管理类) 607 616 610

2014浙江理工面向重点欠发达县经济学类(经济与管理类) 609 611 610

2014浙江理工之一批提前批轮机工程(国防生) 608 612 609

2014浙江理工面向重点欠发达县建筑类(建筑规划类) 606 612 609

2014浙江理工之一批提前批航海技术 598 633 608

2014浙江理工面向重点欠发达县德语 606 611 608

2014浙江理工之一批提前批工商管理类(国际工商管理类) 579 636 607

2014浙江理工面向重点欠发达县工商管理(中加学分互认) 607 607 607

2014浙江理工面向重点欠发达县英语(英语类) 606 606 606

2014浙江理工之一批提前批工程力学(基地班) 577 616 600

2014浙江理工之一批提前批数学与应用数学(基地班) 565 616 600

2014浙江理工之一批提前批物理学(基地班) 588 619 599

2014浙江理工之一批提前批海洋资源与环境 578 627 598

2014浙江理工之一批提前批化学 572 609 593

2014浙江理工之一批提前批数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) 565 613 587

2014浙江文史文理科第二批人文教育(师范) 576 584 578

2014浙江文史文理科第二批小学教育(师范) 576 587 578

2014浙江文史文理科第二批英语(师范) 576 583 577

2014浙江文史文理科第二批学前教育(师范) 575 578 575

2014浙江美术统考文艺术第二批设计学类(美术类) 566 608 573

2014浙江美术统考理艺术第二批设计学类(美术类) 547 590 560

2014浙江理工文理科第二批科学教育(师范) 551 567 555

2014浙江理工文理科第二批英语(师范) 551 559 554

2014浙江理工文理科第二批小学教育(师范) 551 561 553

2014浙江体育(文)体育之一批体育教育(师范) 546 573 551

2014浙江理工文理科第二批地理科学(师范) 549 551 549

2014浙江理工文理科第二批学前教育(师范) 549 552 549

2014浙江体育(理)体育之一批体育教育(师范) 526 551 533

2014浙江音乐统考文艺术第二批音乐学(师范) 522 527 525

年份省份科类批次专业名称 *** 低分 *** 高分平均分

2014浙江体育(文)体育之一批提前批体育教育(师范) 457 540 521

2014浙江音乐统考理艺术第二批音乐学(师范) 511 526 518

2014浙江体育(理)体育之一批提前批体育教育(师范) 490 545 512

2014浙江理工高水平运动员经济学类(经济与管理类) 427 488 457

2014浙江文史高水平运动员经济学类(经济与管理类) 356 450 403

2014浙江理工第三批提前批临床医学(定向) 323 393 345

2014浙江专升本专升本英语 208 230 214

2014浙江专升本专升本汉语言文学 198 217 203

2014浙江专升本专升本工商管理 183 236 194

2014浙江专升本专升本行政管理 174 221 181

2014浙江专升本专升本电气工程及其自动化 158 220 180

2014浙江专升本专升本电子信息科学与技术 151 249 170

2014浙江专升本专升本生物技术 152 205 170

2014浙江专升本专升本学前教育(师范)

⑹ 2014年新乡医学院的二本临床医学录取分数线是多少

看分数线不靠谱,查全省排名更准确

⑺ 2014年清华大学医学院录取分数线

2014年清华大学医学院录取分数线

2014年分专业的录取分数线尚未公布。

提供各一本医科院校2014年湖北省录取分数线,

⑼蚌埠医学院2014临床专业录取分数线多少

蚌埠医学来院2014临床专业录取分数线是自485分。

蚌埠医学院创建于1958年7月,由原上海第二医学院分迁和安徽医学院援建而成,是安徽省省属普通高等医学本科院校和国家首批具有学士和硕士学位授予权的单位,是安徽省院士工作站和博士后岗位设置单位,是教育部、国家卫生和计生委之一批卓越医生教育培养计划试点高校,是 *** 大学生创新创业实践基地和校外实践基地,是安徽省高等教育自学考试护理学专业主考单位。截至2014年10月,该校占地面积近1000亩,总建筑面积达33万平方米,新校位于蚌埠市风景秀丽的龙子湖畔。设有18个本科专业(含专业方向),面向全国18个省市招生;有3个一级学科硕士学位授权点,29个二级学科授权点。有教职工3000余人;普教本科在校生近13000名,硕士研究生近1000名。

⑽较好的医学院有哪些以及他们2014年的录取分数线是多少

广东医科大学,广东中山大学,福州医科大学,北京大学医学院,清华大学医学院,厦门大学。分数线580-680以上。

二、安师大皖江学院专升本分数线是多少

2022年安徽师范大学皖江学院普通专升本各专业总分合格线如下:

2022年安徽师范大学皖江学院专升本普通类考生汉语言文学专业总分合格线为280分, *** 与新媒体专业总分合格线为280分,英语专业总分合格线为320分,财务管理专业总分合格线为300分,旅游管理专业总分合格线为300分,电子商务专业总分合格线为300分,学前教育专业总分合格线为320分,计算机科学与技术专业总分合格线为300分,计算机科学与技术专业总分合格线为300分,电子信息工程专业总分合格线为200分,社会体育指导与管理专业总分合格线为200分。

1.公共课合格线以安徽省教育招生考试院公布为准。

2.达到总分合格线并不代表考生一定会被录取,总分合格线仅为参加我院专升本录取的 *** 低资格要求。考生录取依据我院《2022年普通专升本招生章程》,按照考生总分成绩排名录取。

原文章地址:

三、皖江学院专升本分数线

2022年安徽师范大学皖江学院普通专升本各专业总分合格线如下:

2022年安徽师范大学皖江学院专升本普通类考生汉语言文学专业总分合格线为280分, *** 与新媒体专业总分合格线为280分,英语专业总分合格线为320分,财务管理专业总分合格线为300分,旅游管理专业总分合格线为300分,电子商务专业总分合格线为300分,学前教育专业总分合格线为320分,计算机科学与技术专业总分合格线为300分,计算机科学与技术专业总分合格线为300分,电子信息工程专业总分合格线为200分,社会体育指导与管理专业总分合格线为200分。

1.公共课合格线以安徽省教育招生考试院公布为准。

2.达到总分合格线并不代表考生一定会被录取,总分合格线仅为参加我院专升本录取的 *** 低资格要求。考生录取依据我院《2022年普通专升本招生章程》,按照考生总分成绩排名录取。

原文章地址:

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

抱歉,评论功能暂时关闭!

×
在线报名

在线报名

×