2017大连外国语专升本 大连外国语学院 有专升本吗

小汇 5 0

你是否对于"2017大连外国语专升本"问题感到好奇?别担心,通过以下文章内容,你将获得更多关于该问题的了解。现在就跟随小编一起探索吧。

一、2017年黑龙江专升本院校有哪些,黑龙江专升本院校名单

1、详见《2017年黑龙江省普通高校专升本考试本科院校招生计划》,计划如下:

2、2601哈尔滨师范大学 03俄语 2 10 10俄语俄语实践+俄语阅读 07

3、2601哈尔滨师范大学 45法学 2 25 03法学民法学+刑法学 02

4、2601哈尔滨师范大学 26汉语言文学 2 40 08汉语言文学、汉语言文学(新闻)古代文学+现代汉语 05

5、2601哈尔滨师范大学 62化学 2 10 15化学、应用化学有机化学+无机化学 11

6、2601哈尔滨师范大学 31会计学 2 75 47会计学、财务管理管理学 01

7、2601哈尔滨师范大学 12计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程高等数学 10

8、2601哈尔滨师范大学 39教育学 2 30 05教育学、小学教育、学前教育教育学+心理学 04

9、2601哈尔滨师范大学 34经济学 2 25 02国际经济与贸易、经济学管理学 01

10、2601哈尔滨师范大学 35旅游管理 2 40 49旅游管理管理学 01

11、2601哈尔滨师范大学 54美术学 2 15 51美术学艺术概论 20

12、2601哈尔滨师范大学 73生物科学 2 25 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与 *** 有机化学+无机化学 11

13、2601哈尔滨师范大学 19数学与应用数学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学高等数学 10

14、2601哈尔滨师范大学 41体育教育 2 10 06体育、体育教育教育学+心理学 04

15、2601哈尔滨师范大学 38物流管理 2 10 48物流管理管理学 01

16、2601哈尔滨师范大学 24信息与计算科学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学高等数学 10

17、2601哈尔滨师范大学 43学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育教育学+心理学 04

18、2601哈尔滨师范大学 58音乐学 2 20 52音乐学、音乐表演艺术概论 20

19、2601哈尔滨师范大学 69历史学 2 5 12历史学中国近代史+世界近代史 09

20、2601哈尔滨师范大学 60英语 2 30 09英语、商务英语英语(精读)+英语(泛读) 06

21、2602哈尔滨学院 40教育学类[含小学教育专业(师范类)、学前教育专业(师范类)] 2 35 05教育学、小学教育、学前教育教育学+心理学 04

22、2602哈尔滨学院 57音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演艺术概论 20

23、2602哈尔滨学院 08电子信息工程 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化高等数学 10

24、2602哈尔滨学院 45法学 2 30 03法学民法学+刑法学 02

25、2602哈尔滨学院 26汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻)古代文学+现代汉语 05

26、2602哈尔滨学院 31会计学 2 40 47财务管理、会计学管理学 01

27、2602哈尔滨学院 23土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) 2 30 25土木工程高等数学 10

28、2602哈尔滨学院 55设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计) 2 10 53艺术设计艺术概论 20

29、2604哈尔滨理工大学 07电气工程及其自动化 2 29 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化高等数学 10荣成校区

30、2604哈尔滨理工大学 11机械设计制造及其自动化 2 35 19机械设计制造及其自动化高等数学 10荣成校区

31、2604哈尔滨理工大学 17软件工程 2 40 18计算机科学与技术、软件工程 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化高等数学 10荣成校区

32、2604哈尔滨理工大学 25自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化高等数学 10荣成校区

33、2604哈尔滨理工大学 35旅游管理 2 35 49旅游管理 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务管理学 01荣成校区

34、2604哈尔滨理工大学 31会计学 2 105 47财务管理、会计学管理学 01荣成校区

35、2604哈尔滨理工大学 56视觉传达设计 2 45 53艺术设计艺术概论 20荣成校区

36、2604哈尔滨理工大学 16能源与动力工程 2 10 21能源与动力工程高等数学 10哈尔滨

37、2605哈尔滨商业大学 36市场营销 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学管理学 01

38、2605哈尔滨商业大学 59商务英语 2 30 09英语、商务英语英语(精读)+英语(泛读) 06

39、2605哈尔滨商业大学 28财政学 2 40 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学管理学 01

40、2605哈尔滨商业大学 33金融学 2 40 01财政学、金融学管理学 01

41、2605哈尔滨商业大学 38物流管理 2 40 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理管理学 01

42、2605哈尔滨商业大学 32会展经济与管理 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 49旅游管理管理学 01

43、2605哈尔滨商业大学 31会计学 2 45 47财务管理、会计学管理学 01

44、2605哈尔滨商业大学 35旅游管理 2 80 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理管理学 01

45、2605哈尔滨商业大学 29电子商务 2 15 48物流管理 50电子商务管理学 01

46、2605哈尔滨商业大学 22土木工程 2 45 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程高等数学 10

47、2606黑龙江工程学院 22土木工程 2 60 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程高等数学 10

48、2606黑龙江工程学院 05测绘工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程高等数学 10

49、2606黑龙江工程学院 13建筑环境与能源应用工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程高等数学 10

50、2606黑龙江工程学院 11机械设计制造及其自动化 2 60 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程高等数学 10

51、2606黑龙江工程学院 06车辆工程 2 30 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程高等数学 10

52、2606黑龙江工程学院 31会计学 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学管理学 01

53、2607黑龙江科技大学 76工商管理 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学管理学 01

54、2607黑龙江科技大学 27财务管理 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学管理学 01

55、2607黑龙江科技大学 36市场营销 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学管理学 01

56、2607黑龙江科技大学 34经济学 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学管理学 01

57、2609东北石油大学 31会计学 2 60 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学管理学 01

58、2609东北石油大学 25自动化 2 34 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化高等数学 10

59、2609东北石油大学 12计算机科学与技术 2 34 18计算机科学与技术、软件工程高等数学 10

60、2609东北石油大学 65应用化学 2 25 15化学、应用化学 22化学工程与工艺有机化学+无机化学 11

61、2609东北石油大学 22土木工程 2 40 25土木工程 29建筑环境与设备工程高等数学 10

62、2609东北石油大学 10环境工程 2 30 27环境工程高等数学 10

63、2609东北石油大学 18石油工程 2 57 32石油工程高等数学 10

64、2610黑龙江八一农垦大学 66农学 2 40 33农学、园林、园艺植物学+植物生理(不含生化部分) 14

65、2610黑龙江八一农垦大学 68园艺 2 30 33农学、园林、园艺植物学+植物生理(不含生化部分) 14

66、2610黑龙江八一农垦大学 01动物科学 2 30 34动物科学、动物医学动物生理+动物生化 15

67、2610黑龙江八一农垦大学 02动物医学 2 30 34动物科学、动物医学动物生理+动物生化 15

68、2610黑龙江八一农垦大学 31会计学 2 60 47财务管理、会计学管理学 01

69、2610黑龙江八一农垦大学 36市场营销 2 60 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学管理学 01

70、2610黑龙江八一农垦大学 21通信工程 2 40 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化高等数学 10

71、2610黑龙江八一农垦大学 64食品科学与工程 2 40 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与 *** 有机化学+无机化学 11

72、2611佳木斯大学 30国际经济与贸易 2 20 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学管理学 01

73、2611佳木斯大学 45法学 2 30 03法学民法学+刑法学 02

74、2611佳木斯大学 42小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育教育学+心理学 04

75、2611佳木斯大学 43学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育教育学+心理学 04

76、2611佳木斯大学 26汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻)古代文学+现代汉语 05

77、2611佳木斯大学 60英语 2 20 09英语、商务英语英语(精读)+英语(泛读) 06

78、2611佳木斯大学 25自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化高等数学 10

79、2611佳木斯大学 21通信工程 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化高等数学 10

80、2611佳木斯大学 12计算机科学与技术 2 25 18计算机科学与技术、软件工程高等数学 10

81、2611佳木斯大学 14交通运输 2 20 20交通运输、车辆工程高等数学 10

82、2611佳木斯大学 63生物技术 2 30 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与 *** 有机化学+无机化学 11

83、2611佳木斯大学 46护理学 2 25 39护理学人体解剖学+生理学 16

84、2611佳木斯大学 36市场营销 2 35 46工商管理、市场营销、会展经济与管理管理学 01

85、2611佳木斯大学 31会计学 2 40 47财务管理、会计学管理学 01

86、2611佳木斯大学 29电子商务 2 30 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务管理学 01

87、2612齐齐哈尔大学 45法学 2 30 03法学民法学+刑法学 02

88、2612齐齐哈尔大学 44学前教育(师范类) 2 30 05教育学、小学教育、学前教育教育学+心理学 04

89、2612齐齐哈尔大学 26汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻)古代文学+现代汉语 05

90、2612齐齐哈尔大学 60英语 2 25 09英语、商务英语英语(精读)+英语(泛读) 06

91、2612齐齐哈尔大学 25自动化 2 60 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化高等数学 10

92、2612齐齐哈尔大学 12计算机科学与技术 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化高等数学 10

93、2612齐齐哈尔大学 11机械设计制造及其自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化高等数学 10

94、2612齐齐哈尔大学 22土木工程 2 50 25土木工程高等数学 10

95、2612齐齐哈尔大学 27财务管理 2 60 47财务管理、会计学管理学 01

96、2612齐齐哈尔大学 52产品设计 2 20 51美术学 53艺术设计艺术概论 20

97、2612齐齐哈尔大学 53服装与服饰设计 2 15 51美术学 53艺术设计艺术概论 20

98、2613牡丹江师范学院 45法学 2 20 03法学民法学+刑法学 02

99、2613牡丹江师范学院 35旅游管理 2 20 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 49旅游管理管理学 01

100、2613牡丹江师范学院 12计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程高等数学 10

101、2613牡丹江师范学院 07电气工程及其自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化高等数学 10

102、2613牡丹江师范学院 67园林 2 10 33农学、园林、园艺植物学+植物生理(不含生化部分) 14

103、2613牡丹江师范学院 42小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育教育学+心理学 04

104、2613牡丹江师范学院 57音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演艺术概论 20

105、2613牡丹江师范学院 56视觉传达设计 2 20 51美术学 53艺术设计艺术概论 20

106、2613牡丹江师范学院 59商务英语 2 20 09英语、商务英语英语(精读)+英语(泛读) 06

107、2614绥化学院 43学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育教育学+心理学 04

108、2614绥化学院 64食品科学与工程 2 10 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与 *** 有机化学+无机化学 11

109、2614绥化学院 07电气工程及其自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化高等数学 10

110、2614绥化学院 25自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化高等数学 10

111、2614绥化学院 09工程造价 2 25 24水利水电工程 25土木工程高等数学 10

112、2614绥化学院 20水利水电工程 2 5 24水利水电工程高等数学 10

113、2614绥化学院 27财务管理 2 60 47财务管理、会计学管理学 01

114、2614绥化学院 36市场营销 2 25 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理管理学 01

115、2614绥化学院 56视觉传达设计 2 25 53艺术设计艺术概论 20

116、2615黑河学院 31会计学 2 35 47财务管理、会计学管理学 01

117、2615黑河学院 26汉语言文学 2 35 08汉语言文学、汉语言文学(新闻)古代文学+现代汉语 05非师范类

118、2615黑河学院 58音乐学 2 15 52音乐学、音乐表演艺术概论 20师范类

119、2615黑河学院 57音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演艺术概论 20

120、2615黑河学院 35旅游管理 2 35 49旅游管理管理学 01

121、2616哈尔滨医科大学大庆校区 46护理学 2 120 39护理学人体解剖学+生理学 16

122、2617齐齐哈尔医学院 48口腔医学 3 30 36口腔医学人体解剖学+生理学 16只招"口腔医学"专业考生

123、2617齐齐哈尔医学院 50医学检验技术 2 50 38医学检验技术人体解剖学+生理学 16

124、2617齐齐哈尔医学院 46护理学 2 30 39护理学人体解剖学+生理学 16

125、2617齐齐哈尔医学院 47康复治疗学 2 30 40康复治疗学人体解剖学+生理学 16

126、2617齐齐哈尔医学院 61药学 2 30 44药学有机化学+分析化学 18

127、2618牡丹江医学院 49临床医学 3 30 35临床医学人体解剖学+生理学 16

128、2618牡丹江医学院 51医学影像技术 2 20 37医学影像技术人体解剖学+生理学 16

129、2618牡丹江医学院 46护理学 2 35 39护理学人体解剖学+生理学 16

130、2619黑龙江中医药大学 46护理学 2 58 39护理学人体解剖学+生理学 16佳木斯校区

131、2619黑龙江中医药大学 47康复治疗学 2 20 40康复治疗学人体解剖学+生理学 16

132、2619黑龙江中医药大学 72中西医临床医学 3 62 41中西医临床医学中医基础理论 17

133、2619黑龙江中医药大学 71针灸推拿学 3 25 42针灸推拿学中医基础理论 17

134、2619黑龙江中医药大学 74医学实验技术 2 2 43医学实验技术中医基础理论 17佳木斯校区

135、2619黑龙江中医药大学 70中药学 2 10 45中药学中药学+药用植物学 19

136、2619黑龙江中医药大学 75中药制药 2 25 45中药学中药学+药用植物学 19佳木斯校区

137、2620哈尔滨金融学院 33金融学 2 60 01财政学、金融学管理学 01

138、2620哈尔滨金融学院 31会计学 2 60 47财务管理、会计学管理学 01

139、2621黑龙江工业学院 27财务管理 2 23 47财务管理、会计学管理学 01

140、2621黑龙江工业学院 07电气工程及其自动化 2 15 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化高等数学 10

141、2621黑龙江工业学院 11机械设计制造及其自动化 2 15 19机械设计制造及其自动化高等数学 10

142、2621黑龙江工业学院 04采矿工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程高等数学 10只招男生

143、2621黑龙江工业学院 36市场营销 2 10 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学管理学 01

144、2621黑龙江工业学院 15矿物加工工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程高等数学 10

145、2621黑龙江工业学院 77环境设计 2 10 53艺术设计艺术概论 20

146、2621黑龙江工业学院 22土木工程 2 15 25土木工程高等数学 10

二、大连外国语学院 有专升本吗

大连外国语大学,简称“大外”,坐落于中国辽宁省大连市,为辽宁省省属高校,是一所以外语为主,文、管、经、工、法、艺术等学科相互支撑、协调发展的多科型外国语大学。入选辽宁省 *** 大学重点建设高校。

大连外国语大学前身为大连日语专科学校,始建于1964年,是在 *** 总理等党和国家 *** 的关怀下,为培养国家亟需的日语翻译人才而创建。

1970年学校更名为辽宁外语专科学校,1978年升格为大连外国语学院,1986年获得硕士学位授予权,2013年更名为大连外国语大学,2013年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目。

据2019年5月学校官网显示,学校总占地面积126.15万平方米,建筑面积47.31万平方米,教学科研及辅助用房15.85万平方米,信息化设备资产总值6958.99万元,下设21个教学单位,开设38个本科专业,有在职教职工1017人,有全日制在校生共14282人。

据2020年3月学校官网显示,2012年以来获批省级以上科研项目近400项,其中国家社科基金重大项目1项。发表核心期刊以上学术论文400余篇,32部教材获批“十二五”普通高等教育本科 *** 、省级规划教材,近300项学术成果获市级以上科研奖励。

以上内容参考:百度百科-大连外国语学院

三、大连外国语学院 《英语—国际贸易》专升本都考什么学费呢

大连外国语学院《英语—国际贸易》专升本都考三门:综合英语、外贸基础知识、英语听说,总分300;学费标准与学校本科相应专业一致【参考招生简章学费标准】。

2017年大连外国语大学专升本招生简章

1、报名基本信息采集:2017年专升本招生考试报名基本信息采集采用网上信息填报的模式,采集时段为2017年3月14-17日。当年有高职(专科)层次应届毕业生的学校负责通知到本校每位有意愿报考专升本的毕业生,并安排专人审核考生入学当年新生名册及报名资格。我校信息采集时间为3月14-17日(采集地点:学校招生办楼)。

2、现场报名:考生须在2017年3月17日前在毕业院校通过报名系统打印考生报名信息表,在表上填写报考院校、专业等信息并签名,并于2017年3月20日前往安徽外国语学院招生办公室进行现场报名。学校在报名现场对报考考生进行资格复审,复审合格者将现场填写《大连外国语学院2017年“专升本”自主招生考试报名表》。

3、退役士兵现场报名时,须提交退伍证原件及复印件,其中,申请免试的须提交相关证明材料(立功授奖证书、授奖命令、退伍证和民政部门证明等原件及复印件)。

4、现场报名须携带材料:身份证原件及复印件1份;2张近期1寸免冠彩色照片(背面写上姓名);毕业院校信息采集表;交纳报名考试费120元/人。

5、领取准考证:2017年4月14日8:30-4:00凭有效身份证件到我校教务处领取准考证。

《专业课——笔试》总分200分;《技能测试——英语听说》总分100分

2、外贸基础知识(笔试)80分90分钟;

3、英语听说(技能)听力60分30分钟;口试40分每人5—10分钟。

学校严格按照经省物价局、财政厅、教育厅规定和核准的项目、标准收取费用,与学校本科相应专业一致。其中学费6000元/学年。收费标准如有变更,以省物价部门核准的 *** 新收费标准执行。

大连外国语学院官网

文章到此结束,如果本次分享的2017大连外国语专升本和大连外国语学院 有专升本吗的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!

抱歉,评论功能暂时关闭!